Campeonato Carioca 2023 : resultados, classificação e jogos da Taça Guanabara

Futebol no Brasil : tabela de jogos, resultados e classificação dos campeonatos - Sortimentos.com

Sortimento Futebol

Campeonato Carioca 2023

Campeonato Carioca 2023 : resultados, classificação e jogos da Taça Guanabara

Taça Guanabara

  • 02.04. 17:00 Fluminense x Flamengo
  • 09.04. 17:00 Flamengo x Fluminense

Semifinais do Campeonato Carioca 2023 – Taça Guanabara
12.03. 18:00 Volta Redonda 2 x 1 Fluminense
13.03. 21:10 Flamengo 3 x 2 Vasco
18.03. 16:00 Fluminense 7 x 0 Volta Redonda
19.03. 16:00 Vasco 1 x 3 Flamengo


Semifinais do Campeonato Carioca 2023 – Taça Rio
18.03. 15:30 Nova Iguaçu 1 x 1 Audax-RJ
18.03. 16:00 Portuguesa-RJ 0 x 0 Botafogo
26.03. 15:30 Audax-RJ x Nova Iguaçu
26.03. 16:00 Botafogo x Portuguesa-RJ



Classificação Campeonato Carioca 2023

  1. Fluminense – 25 pontos
  2. Vasco – 23 pontos
  3. Flamengo – 23 pontos
  4. Volta Redonda – 20 pontos
  5. Botafogo – 19 pontos – classificado para a Semifinais da Taça Rio
  6. Audax-RJ – 16 pontos – classificado para a Semifinais da Taça Rio
  7. Nova Iguaçu – 13 pontos – classificado para a Semifinais da Taça Rio
  8. Portuguesa-RJ – 13 pontos – classificado para a Semifinais da Taça Rio
  9. Bangu – 12 pontos
  10. Madureira – 9 pontos
  11. Boavista – 6 pontos
  12. Resende – 4 pontos ( rebaixado para o Campeonato Carioca 2024 )

Jogos realizados do campeonato Carioca 2023

RODADA 11
09.03. 19:30 Vasco 2 x 0 Bangu
09.03. 15:30 Nova Iguaçu 4 x 0 Madureira
08.03. 21:10 Boavista 3 x 3 Volta Redonda
08.03. 21:10 Botafogo 0 x 1 Portuguesa-RJ
08.03. 21:10 Flamengo 1 x 2 Fluminense
08.03. 21:10 Resende 0 x 2 Audax-RJ

RODADA 10
05.03. 18:10 Flamengo 0 x 1 Vasco
05.03. 16:00 Resende 0 x 2 Botafogo
04.03. 19:30 Boavista 1 x 0 Nova Iguaçu
04.03. 16:00 Bangu 0 x 5 Fluminense
04.03. 15:30 Madureira 0 x 6 Volta Redonda
03.03. 15:30 Portuguesa-RJ 1 x 1 Audax-RJ

RODADA 9
27.02. 19:30 Vasco 4 x 1 Boavista
27.02. 15:30 Audax-RJ 3 x 1 Madureira
26.02. 15:30 Bangu 0 x 4 Volta Redonda
25.02. 18:00 Botafogo 0 x 1 Flamengo
25.02. 16:00 Fluminense 3 x 0 Portuguesa-RJ
25.02. 15:30 Nova Iguaçu 1 x 0 Resende

RODADA 7
18.02. 16:00 Resende 0 x 2 Flamengo

RODADA 3
16.02. 20:30 Vasco 2 x 0 Botafogo

RODADA 8
15.02. 21:10 Volta Redonda 1 x 3 Flamengo
12.02. 18:00 Fluminense 2 x 0 Vasco
12.02. 15:30 Audax-RJ 3 x 2 Boavista
11.02. 19:00 Botafogo 2 x 0 Bangu
11.02. 15:30 Madureira 1 x 0 Resende
11.02. 15:30 Nova Iguaçu 1 x 1 Portuguesa-RJ

RODADA 7
07.02. 21:10 Nova Iguaçu 0 x 2 Vasco
06.02. 15:30 Portuguesa-RJ 3 x 1 Volta Redonda
05.02. 18:00 Fluminense 3 x 0 Audax-RJ
05.02. 16:00 Boavista 0 x 4 Botafogo
05.02. 15:30 Bangu 1 x 0 Madureira

RODADA 6
02.02. 21:10 Volta Redonda 1 x 0 Fluminense
02.02. 19:00 Vasco 5 x 0 Resende
02.02. 15:30 Madureira 1 x 1 Portuguesa-RJ
01.02. 21:10 Flamengo 1 x 0 Boavista
01.02. 19:00 Botafogo 0 x 0 Nova Iguaçu
01.02. 15:30 Audax-RJ 0 x 0 Bangu

RODADA 5
29.01. 20:15 Boavista 0 x 2 Madureira
29.01. 18:00 Fluminense 0 x 1 Botafogo
29.01. 15:30 Nova Iguaçu 1 x 0 Bangu
29.01. 15:30 Resende 0 x 0 Portuguesa-RJ

RODADA 4
26.01. 21:10 Fluminense 1 x 1 Boavista
26.01. 19:30 Botafogo 2 x 0 Madureira
25.01. 21:10 Portuguesa-RJ 0 x 2 Vasco
25.01. 19:00 Volta Redonda 5 x 1 Resende
25.01. 15:30 Audax-RJ 1 x 1 Nova Iguaçu
24.01. 21:10 Bangu 1 x 1 Flamengo

RODADA 3
22.01. 18:00 Madureira 0 x 1 Fluminense
22.01. 16:00 Volta Redonda 3 x 2 Audax-RJ
22.01. 15:30 Resende 2 x 1 Boavista
21.01. 20:00 Portuguesa-RJ 0 x 1 Bangu
21.01. 16:00 Flamengo 5 x0 Nova Iguaçu

RODADA 2
19.01. 21:10 Audax-RJ 1 x 1 Vasco
19.01. 19:30 Volta Redonda 1 x 2 Botafogo
18.01. 21:00 Portuguesa-RJ 1 x 0 Boavista
18.01. 19:00 Madureira 0 x 0 Flamengo
18.01. 15:30 Bangu 1 x 0 Resende
17.01. 21:10 Fluminense 1 x 0 Nova Iguaçu

RODADA 1
15.01. 18:00 Flamengo 4 x 1 Portuguesa-RJ
15.01. 16:00 Botafogo 0 x 1 Audax-RJ
15.01. 15:30 Boavista 2 x 2 Bangu
14.01. 18:00 Vasco 0 x 0 Madureira
14.01. 16:00 Resende 0 x 2 Fluminense
14.01. 15:30 Nova Iguaçu 0 x 0 Volta Redonda

RODADA 5
12.01. 21:30 Flamengo 1 x 0 Audax-RJ




Campeonato Carioca 2022: classificação e resultados dos jogos da Taça Guanabara

Qualificado – Campeonato Carioca (Taça Guanabara – Playoffs: Semifinais)
Fluminense / Flamengo / Vasco / Botafogo

Qualificado – Campeonato Carioca (Taça Rio: Semifinais)
Nova Iguaçu / Portuguesa-RJ / Resende / Audax-RJ

Rebaixado : Volta Redonda

Reta final da Taça Guanabara e Taça Rio 2022

Campeonato Carioca – Taça Guanabara – Playoffs
27.03. 16:00 Fluminense 1 x 2 Botafogo

Campeonato Carioca – Taça Rio
27.03. 15:00 Resende 1 x 1 Nova Iguaçu

Campeonato Carioca – Taça Rio
24.03. 15:30 Portuguesa-RJ 2 x 2 Resende
23.03. 15:30 Nova Iguaçu 2 x 1 Audax-RJ

Campeonato Carioca – Taça Guanabara – Playoffs
21.03. 20:00 Botafogo 0 x 1 Fluminense
20.03. 16:00 Flamengo 1 x 0 Vasco

Campeonato Carioca – Taça Rio
20.03. 15:30 Resende 1 x 0 Portuguesa-RJ
19.03. 15:30 Audax-RJ 1 x 2 Nova Iguaçu

Campeonato Carioca – Taça Guanabara – Playoffs
16.03. 20:00 Vasco 0 x 1 Flamengo

Classificação da Taça Guanabara

  1. Fluminense : campeão da Taça Guanabara com 28 pontos
  2. Flamengo : 26 pontos
  3. Vasco : 22 pontos
  4. Botafogo : 20 pontos
  5. Nova Iguaçu : 14 pontos
  6. Portuguesa-RJ : 12 pontos
  7. Resende : 12 pontos
  8. Audax-RJ : 11 pontos
  9. Madureira : 11 pontos
  10. Boavista : 9 pontos
  11. Bangu : 9 pontos
  12. Volta Redonda : 6 pontos

Rodada 11

13.03. 16:00 Audax-RJ 2 x 2 Botafogo
13.03. 16:00 Vasco 3 x 0 Resende
13.03. 11:00 Nova Iguaçu 3 x 0 Madureira
12.03. 19:30 Bangu 0 x 6 Flamengo
12.03. 16:00 Boavista 0 x 0 Fluminense
12.03. 16:00 Portuguesa-RJ 1 x 1 Volta Redonda

Rodada 10

07.03. 19:00 Botafogo 5 x 0 Volta Redonda
06.03. 16:00 Flamengo 2 x 1 Vasco
06.03. 15:30 Boavista 4 x 1 Bangu
06.03. 11:00 Madureira 1 x 3 Audax-RJ
05.03. 16:00 Resende 0 x 4 Fluminense
05.03. 11:00 Nova Iguaçu 1 x 0 Portuguesa-RJ

Rodada 5

02.03. 19:00 Volta Redonda 1 x 2 Resende

Rodada 9

27.02. 19:00 Portuguesa-RJ 5 x 3 Botafogo
27.02. 16:00 Flamengo 2 x 2 Resende
27.02. 15:00 Volta Redonda 2 x 3 Nova Iguaçu
26.02. 17:00 Fluminense 2 x 0 Vasco
25.02. 16:00 Boavista 1 x 2 Madureira
24.02. 15:30 Bangu 2 x 0 Audax-RJ

Rodada 8

23.02. 20:00 Botafogo x Flamengo
21.02. 15:30 Resende 4 x 2 Boavista
20.02. 18:30 Audax-RJ 0 x 1 Vasco
20.02. 15:30 Portuguesa-RJ 0 x 0 Madureira
20.02. 11:00 Nova Iguaçu 1 x 0 Bangu
19.02. 19:00 Fluminense 3 x 0 Volta Redonda

Rodada 7

18.02. 11:00 Portuguesa-RJ 1 x 2 Boavista
17.02. 20:30 Vasco 2 x 0 Bangu
17.02. 18:00 Botafogo 2 x 1 Resende
16.02. 21:35 Nova Iguaçu 0 x 1 Fluminense
16.02. 19:00 Volta Redonda 4 x 0 Audax-RJ
16.02. 15:30 Madureira 1 x 2 Flamengo

Rodada 6

13.02. 19:00 Flamengo 5 x 0 Nova Iguaçu
13.02. 16:00 Fluminense 1 x o Portuguesa-RJ
13.02. 15:30 Audax-RJ 2 x 0 Boavista
12.02. 18:00 Volta Redonda 0 x 1 Madureira
12.02. 15:30 Bangu 0 x 0 Resende

Rodada 5

10.02. 20:00 Fluminense 2 x 1 Botafogo
10.02. 19:00 Audax-RJ 1 x 2 Flamengo
10.02. 15:30 Nova Iguaçu 1 x 1 Boavista
09.02. 21:35 Vasco 1 x 0 Portuguesa-RJ
09.02. 15:30 Bangu 0 x 0 Madureira

Rodada 4

07.02. 15:30 Resende x Audax-RJ
07.02. 21:00 Botafogo x Nova Iguaçu
06.02. 19:00 Portuguesa-RJ 1 x 0 Bangu
06.02. 16:00 Flamengo 0 x 1 Fluminense
06.02. 15:30 Madureira 1 x 3 Vasco
05.02. 16:00 Boavista 1 x 0 Volta Redonda

Rodada 3

02.02. 15:30 Bangu 1 x 1 Volta Redonda
02.02. 18:00 Flamengo 3 x 0 Boavista
02.02. 21:35 Vasco 3 x 2 Nova Iguaçu
03.02. 15:30 Resende x Portuguesa-RJ
03.02. 18:00 Botafogo x Madureira
03.02. 21:00 Fluminense x Audax-RJ

Rodada 2

29.01. 15:30 Portuguesa-RJ 1 x 0 Audax-RJ
29.01. 18:00 Volta Redonda 0 x 0 Flamengo
29.01. 21:00 Vasco 1 x 1 Boavista
30.01. 11:00 Resende 1 x 0 Nova Iguaçu
30.01. 15:30 Madureira 0 x 1 Fluminense
30.01. 16:05 Botafogo 2 x 0 Bangu

Rodada 1

25.01. 21:00 Boavista 1 x 1 Botafogo
26.01. 15:30 Audax-RJ 0 x 0 Nova Iguaçu
26.01. 18:00 Volta Redonda 2 x 4 Vasco
26.01. 21:35 Flamengo 2 x 1 Portuguesa-RJ
27.01. 15:30 Madureira 1 x 0 Resende-
27.01. 21:00 Fluminense x Bangu