×

Votação dos candidatos a Deputado Estadual no Rio Grande do Sul

Votação dos candidatos a Deputado Estadual no Rio Grande do Sul

Os eleitores do Rio Grande do Sul elegeram no domingo (4/10/26) os 55 representantes do Estado na Assembleia Legislativa. Na disputa para deputado estadual, Adri Cherini (PL) foi o candidato mais votado, com 129.492 votos.

Candidatos e votação

  1. Adri Cherini PL 129.492 votos 2,12%
  2. Delegado Zucco REPUBLICANOS 128.599 votos 2,10%
  3. Luciana Genro PSOL 127.601 votos 2,09%
  4. Professor Cláudio Branchieri PL 123.437 votos 2,02%
  5. Comandante Nádia PL 111.341 votos 1,82%
  6. Guilherme Pasin PP 99.470 votos 1,63%
  7. Matheus Gomes PSOL 98.813 votos 1,62%
  8. Leonel Radde PT 93.787 votos 1,54%
  9. Joel Wilhelm PP 88.572 votos 1,45%
  10. Paparico Bacchi PL 71.922 votos 1,18%
  11. Roberto Lucchese MDB 71.720 votos 1,17%
  12. Adão Pretto PT 68.042 votos 1,11%
  13. Luciano Silveira MDB 64.235 votos 1,05%
  14. Beto Fantinel MDB 61.177 votos 1,00%
  15. Dirceu Franciscon UNIÃO 60.456 votos 0,99%
  16. Marcus Vinícius PP 59.574 votos 0,98%
  17. Pepe Vargas PT 58.532 votos 0,96%
  18. Kelly Moraes PL 56.436 votos 0,92%
  19. Scalco PL 55.570 votos 0,91%
  20. Delegada Nadine PSD 55.223 votos 0,90%
  21. Ramiro Rosário NOVO 54.903 votos 0,90%
  22. Natasha PT 54.027 votos 0,88%
  23. Sergio Peres REPUBLICANOS 52.879 votos 0,87%
  24. Gio Krug PSD 49.844 votos 0,82%
  25. Jeferson Fernandes PT 49.047 votos 0,80%
  26. Halley PT 47.138 votos 0,77%
  27. Rafael Braga MDB 46.718 votos 0,76%
  28. Ronize Damassini PP 46.061 votos 0,75%
  29. Luís Fernando Pires PP 45.172 votos 0,74%
  30. Delegada Ana Tarouco PSD 44.474 votos 0,73%
  31. Nicole Weber Covatti PP 43.239 votos 0,71%
  32. Dimas Costa PSD 42.677 votos 0,70%
  33. Karen Santos PSOL 40.998 votos 0,67%
  34. Salmo PP 40.703 votos 0,67%
  35. Cláudio Tatsch PL 40.652 votos 0,67%
  36. Humberto Matos PCDOB 40.122 votos 0,66%
  37. Eduardo Loureiro PDT 39.890 votos 0,65%
  38. Ronaldo Santini PODE 39.373 votos 0,64%
  39. Bruna Molz PODE 38.772 votos 0,63%
  40. Zé Nunes PT 38.726 votos 0,63%
  41. Capitão Martim REPUBLICANOS 37.589 votos 0,62%
  42. Sofia Cavedon PT 37.165 votos 0,61%
  43. Edivilson Brum MDB 36.864 votos 0,60%
  44. Marcelo Arruda PSD 36.804 votos 0,60%
  45. Elton Weber PSD 36.789 votos 0,60%
  46. Miguel Rossetto PT 35.913 votos 0,59%
  47. Elizandro Sabino REPUBLICANOS 35.727 votos 0,58%
  48. Paula Mascarenhas PSD 35.521 votos 0,58%
  49. Vanice de Matos PL 35.428 votos 0,58%
  50. Cris Lohmann MDB 33.846 votos 0,55%
  51. Maneco Hassen PT 33.786 votos 0,55%
  52. Classmann PSD 33.745 votos 0,55%
  53. Sandro do Covatti PP 33.295 votos 0,54%
  54. Sidi Cardoso PT 32.606 votos 0,53%
  55. Daiane Mello PL 32.158 votos 0,53%
  56. Diego Picucha PDT 32.004 votos 0,52%
  57. Giuseppe Riesgo NOVO 31.593 votos 0,52%
  58. Tiago Cadó PDT 31.162 votos 0,51%
  59. Stela Farias PT 30.322 votos 0,50%
  60. Mateus Trojan MDB 29.958 votos 0,49%
  61. Gilmar Sossella PDT 29.432 votos 0,48%
  62. Eliana Bayer REPUBLICANOS 29.135 votos 0,48%
  63. Gaúcho da Geral PP 29.130 votos 0,48%
  64. Mário Augusto PP 27.930 votos 0,46%
  65. Dr. Thiago PDT 27.713 votos 0,45%
  66. Talis Ferreira PODE 27.698 votos 0,45%
  67. Rodrigo Lorenzoni PP 27.535 votos 0,45%
  68. Eric Douglas UNIÃO 27.380 votos 0,45%
  69. Rodrigo Rabuske REPUBLICANOS 26.712 votos 0,44%
  70. Junior Fox PL 26.463 votos 0,43%
  71. Volmir Rodrigues Gordo PP 26.383 votos 0,43%
  72. Adriana Lara PL 26.129 votos 0,43%
  73. Gerson Burmann PDT 26.129 votos 0,43%
  74. Lelinho Lopes PT 24.998 votos 0,41%
  75. Neri o Carteiro PSD 24.930 votos 0,41%
  76. Ali Klemt PL 24.733 votos 0,40%
  77. Professor Bonatto PSD 24.487 votos 0,40%
  78. Grasselli PT 24.456 votos 0,40%
  79. Marcio Patussi PL 23.817 votos 0,39%
  80. Ronnie Mello PP 23.764 votos 0,39%
  81. Kaká D´ávila PODE 23.464 votos 0,38%
  82. Elvis Feltrin PL 22.994 votos 0,38%
  83. Arita Bergmann PSD 22.864 votos 0,37%
  84. Jorge Pozzobom PSD 22.131 votos 0,36%
  85. Yoyo Panda PL 21.617 votos 0,35%
  86. Moisés Barboza PSDB 21.615 votos 0,35%
  87. Ruivo PP 21.495 votos 0,35%
  88. Adolfo Brito PP 21.157 votos 0,35%
  89. Carlos Búrigo MDB 21.038 votos 0,34%
  90. Deisi Maranata PODE 21.010 votos 0,34%
  91. Marcos Felipi PP 20.907 votos 0,34%
  92. Airton Artus PDT 20.778 votos 0,34%
  93. Léo da Costa PT 20.545 votos 0,34%
  94. Tânia da Silva MDB 20.460 votos 0,33%
  95. Pedro Pereira PSD 20.138 votos 0,33%
  96. Camila Nunes PL 20.003 votos 0,33%
  97. Mateus Wesp PSD 19.906 votos 0,33%
  98. Amadeu Boeira UNIÃO 19.766 votos 0,32%
  99. Grazi do Agro PL 19.727 votos 0,32%
  100. Marco Alba MDB 19.594 votos 0,32%
  101. Enfermeira Michele Galvão PSDB 19.588 votos 0,32%
  102. Maíra Lessa PODE 19.579 votos 0,32%
  103. Luciano Orsi PDT 19.488 votos 0,32%
  104. Cleonice Back PT 19.001 votos 0,31%
  105. Márcio Amaral MDB 18.784 votos 0,31%
  106. Roberta Leitão PL 18.125 votos 0,30%
  107. Edison Arnt PL 18.077 votos 0,30%
  108. João Uez REPUBLICANOS 17.992 votos 0,29%
  109. Fernanda Miranda PSOL 17.813 votos 0,29%
  110. Alexandre Bublitz PT 17.399 votos 0,28%
  111. Gugu Streit PODE 17.389 votos 0,28%
  112. Luiz Marenco PDT 17.326 votos 0,28%
  113. Bruna Rodrigues PSB 17.315 votos 0,28%
  114. Daniel Bordim PL 17.094 votos 0,28%
  115. Pompeo Filho PDT 16.900 votos 0,28%
  116. Gabriela Ortiz PDT 16.717 votos 0,27%
  117. Marcelo Pitol PSD 16.615 votos 0,27%
  118. Soldado Arruda PL 16.569 votos 0,27%
  119. Arlindo Lopes MDB 16.398 votos 0,27%
  120. Gaúcho da Neve PL 16.109 votos 0,26%
  121. Thiago de Leon PDT 15.611 votos 0,26%
  122. João Pedro Grill PSB 15.530 votos 0,25%
  123. Filipe Gil PL 15.441 votos 0,25%
  124. Marisol Santos PSDB 15.434 votos 0,25%
  125. Ana Affonso PT 15.414 votos 0,25%
  126. Valdir Oliveira PT 14.661 votos 0,24%
  127. Marina Bernardes PT 14.597 votos 0,24%
  128. Airton Lima REPUBLICANOS 14.417 votos 0,24%
  129. Cesar Oliveira PSD 14.398 votos 0,24%
  130. Giovani Culau PCDOB 13.847 votos 0,23%
  131. Bombeiro Batista REPUBLICANOS 13.652 votos 0,22%
  132. Marcelo Bagé PL 12.912 votos 0,21%
  133. Policial Evandro Coruja PL 12.755 votos 0,21%
  134. Clair Kuhn MDB 12.718 votos 0,21%
  135. Paulo Opus Dei PODE 12.642 votos 0,21%
  136. Professora Helenir PT 12.307 votos 0,20%
  137. Nelson Spolaor PT 12.153 votos 0,20%
  138. Alemão Klaus PL 12.129 votos 0,20%
  139. Matheus Sperry PODE 12.032 votos 0,20%
  140. Preto Kayser NOVO 12.023 votos 0,20%
  141. Fernando Postal MDB 11.909 votos 0,19%
  142. Mônica PT 11.847 votos 0,19%
  143. Alexandra Lentz PP 11.503 votos 0,19%
  144. Claudia Araujo PSD 10.921 votos 0,18%
  145. Tiago Simon MDB 10.707 votos 0,18%
  146. Martin Kalkmann NOVO 10.466 votos 0,17%
  147. Marisa Protetora de Animais PSDB 10.453 votos 0,17%
  148. Fabiany Zogbi Roig – Fá UNIÃO 10.298 votos 0,17%
  149. Luciane Agazzi UNIÃO 10.041 votos 0,16%
  150. Fifo Parenti MDB 10.019 votos 0,16%
  151. Pedro Monteiro MISSÃO 9.895 votos 0,16%
  152. Dirceu Quadros PL 9.863 votos 0,16%
  153. Eva Valeria Lorenzato PT 9.824 votos 0,16%
  154. Mateus Dalri NOVO 9.818 votos 0,16%
  155. Abel Grave REPUBLICANOS 9.771 votos 0,16%
  156. Cátia Belmonte PSD 9.671 votos 0,16%
  157. Júlio Lamim UNIÃO 9.545 votos 0,16%
  158. Giovane Byl PODE 9.190 votos 0,15%
  159. Carlos Iran MISSÃO 9.188 votos 0,15%
  160. Alice Carvalho PSOL 9.130 votos 0,15%
  161. Tenente Pierre REPUBLICANOS 9.123 votos 0,15%
  162. Joel Bolsonaro PL 8.914 votos 0,15%
  163. Professor Fernando Cechinato PL 8.882 votos 0,15%
  164. Magdiel Bissaco PL 8.779 votos 0,14%
  165. Daniel Borges PL 8.745 votos 0,14%
  166. Guto Lopes PDT 8.700 votos 0,14%
  167. Alexandre Gonçalves PDT 8.617 votos 0,14%
  168. Erick Denil PCDOB 8.565 votos 0,14%
  169. Césinha PSB 8.512 votos 0,14%
  170. Sandro Boka MDB 8.366 votos 0,14%
  171. Rodrigo D’avila NOVO 8.178 votos 0,13%
  172. João Marcos PDT 8.013 votos 0,13%
  173. Professora Regina PDT 7.859 votos 0,13%
  174. Luis Fernando Braite PDT 7.825 votos 0,13%
  175. Bruno Berté PDT 7.738 votos 0,13%
  176. Ladislê Teixeira PSB 7.695 votos 0,13%
  177. Mahmoud Amer PL 7.628 votos 0,12%
  178. Helen Cabral PT 7.603 votos 0,12%
  179. Claudio Quevedo PP 7.601 votos 0,12%
  180. Larissa Rodrigues PL 7.575 votos 0,12%
  181. Professor Vitorino MDB 7.548 votos 0,12%
  182. Rodrigo Cassol Lima PL 7.536 votos 0,12%
  183. Adriano Strack PODE 7.453 votos 0,12%
  184. Fredi Andrigo PODE 7.453 votos 0,12%
  185. Rafael Acosta Amaral PP 7.221 votos 0,12%
  186. Barbara Penna UNIÃO 7.096 votos 0,12%
  187. Professora Rita PT 7.013 votos 0,11%
  188. Lucas Dias PSDB 6.998 votos 0,11%
  189. Maria Eunice PT 6.859 votos 0,11%
  190. Giuliano Tamagno PDT 6.672 votos 0,11%
  191. Nuna Pereira PODE 6.651 votos 0,11%
  192. Professor Constantino MDB 6.587 votos 0,11%
  193. Matheus Ayres PP 6.570 votos 0,11%
  194. Gabriel Dias PODE 6.438 votos 0,11%
  195. Rodrigo Ipê MDB 6.321 votos 0,10%
  196. Natália Medina MISSÃO 6.308 votos 0,10%
  197. Lorena Pires PSD 6.303 votos 0,10%
  198. Marcelo Hartemink REPUBLICANOS 6.249 votos 0,10%
  199. Murilo MDB 6.026 votos 0,10%
  200. Prof. Luiz Fernando PDT 6.016 votos 0,10%
  201. Marco Orsi PL 5.958 votos 0,10%
  202. Matheus Schilling NOVO 5.900 votos 0,10%
  203. Sâmila Monteiro NOVO 5.682 votos 0,09%
  204. Jonas Rodrigues PL 5.635 votos 0,09%
  205. Gabriel Diedrich MDB 5.632 votos 0,09%
  206. Ziania Bolzan PL 5.604 votos 0,09%
  207. Dr. Paulo Bastos PL 5.542 votos 0,09%
  208. Pai Tadeu PT 5.291 votos 0,09%
  209. Fabi Medeiros UNIÃO 4.956 votos 0,08%
  210. Wagner Galardão PL 4.854 votos 0,08%
  211. Marina Callegaro PT 4.819 votos 0,08%
  212. Maninho Carlos Eduardo MDB 4.789 votos 0,08%
  213. Charles Andrade PL 4.762 votos 0,08%
  214. Marcio Antunes MDB 4.637 votos 0,08%
  215. Tiago Menezes PDT 4.613 votos 0,08%
  216. Lucas de Freitas PL 4.294 votos 0,07%
  217. Luciano Figueiredo – Luka PSDB 4.284 votos 0,07%
  218. Leco MDB 4.237 votos 0,07%
  219. Wagner Petrini PSB 4.230 votos 0,07%
  220. Paulinho Pereira PODE 4.196 votos 0,07%
  221. Stella Luzardo UNIÃO 4.158 votos 0,07%
  222. Gloria Menegotto UNIÃO 4.044 votos 0,07%
  223. Márcio Freitas MDB 3.932 votos 0,06%
  224. Regina Becker Fortunati PDT 3.781 votos 0,06%
  225. Professor Daniel PSD 3.700 votos 0,06%
  226. Cássio Silveira REPUBLICANOS 3.693 votos 0,06%
  227. Catarina Paladini CIDADANIA 3.671 votos 0,06%
  228. Magaiver Dias PSDB 3.636 votos 0,06%
  229. Maiquel Butzke UNIÃO 3.635 votos 0,06%
  230. Paulinho da Farmacia PODE 3.590 votos 0,06%
  231. Moacir Ascari Fera REPUBLICANOS 3.566 votos 0,06%
  232. Professor Alessandro Costa REPUBLICANOS 3.544 votos 0,06%
  233. Alemão da Borracharia PODE 3.484 votos 0,06%
  234. Cristiano Cardoso PDT 3.473 votos 0,06%
  235. Josi Cunha PSDB 3.388 votos 0,06%
  236. Carlos Tubarão REPUBLICANOS 3.381 votos 0,06%
  237. Preto MDB 3.347 votos 0,05%
  238. Repórter Passarinho PDT 3.315 votos 0,05%
  239. João Monteiro PP 3.305 votos 0,05%
  240. Zé Milanez PL 3.269 votos 0,05%
  241. Nilce PL 3.209 votos 0,05%
  242. Luís Benoitt PL 3.116 votos 0,05%
  243. Brunno Mattos PT 3.093 votos 0,05%
  244. Adilson – Gaúcho Severo PSDB 3.041 votos 0,05%
  245. Nilvo Riboldi PCDOB 3.025 votos 0,05%
  246. Ramatis de Oliveira PL 2.981 votos 0,05%
  247. Duda Peres PODE 2.954 votos 0,05%
  248. Marli Serpa REPUBLICANOS 2.954 votos 0,05%
  249. Eron Garcia PL 2.857 votos 0,05%
  250. Saionara Mondiale PL 2.809 votos 0,05%
  251. João Pedro MDB 2.780 votos 0,05%
  252. Valmir Land REPUBLICANOS 2.765 votos 0,05%
  253. Sandra Picoli PCDOB 2.631 votos 0,04%
  254. Julio Jeremias PSD 2.600 votos 0,04%
  255. Danrlei Massena PDT 2.570 votos 0,04%
  256. Professora Neuza Rufatto PSD 2.556 votos 0,04%
  257. Catite REPUBLICANOS 2.550 votos 0,04%
  258. Capitão Macedo Professor PODE 2.455 votos 0,04%
  259. Ivonete Carvalho PT 2.450 votos 0,04%
  260. Tenente Emerson REPUBLICANOS 2.337 votos 0,04%
  261. Professora Bilina PCDOB 2.322 votos 0,04%
  262. Luky Vieira REPUBLICANOS 2.230 votos 0,04%
  263. Adriana Leite PL 2.217 votos 0,04%
  264. Fernando Estima REPUBLICANOS 2.215 votos 0,04%
  265. Volmar Maurer Padaria PL 2.215 votos 0,04%
  266. Valéska Walber REPUBLICANOS 2.209 votos 0,04%
  267. Sapo Voz do Povo PSDB 2.208 votos 0,04%
  268. Miguel Patriota PODE 2.196 votos 0,04%
  269. Adriane Rodrigues REPUBLICANOS 2.182 votos 0,04%
  270. Roberto Silveira MDB 2.130 votos 0,03%
  271. Professor Corazza PT 2.119 votos 0,03%
  272. Vladia PDT 2.099 votos 0,03%
  273. Derli da Silva PSDB 2.037 votos 0,03%
  274. Moisés de Oliveira REPUBLICANOS 2.019 votos 0,03%
  275. Evânia Nunes PDT 2.003 votos 0,03%
  276. Danilo Rodrigues MDB 1.997 votos 0,03%
  277. Eliel Alves PL 1.993 votos 0,03%
  278. Felipe Torres PL 1.986 votos 0,03%
  279. Vanessa de Bortoli REPUBLICANOS 1.979 votos 0,03%
  280. Sauan Rockenbach MISSÃO 1.920 votos 0,03%
  281. Leonardo Martins PSDB 1.827 votos 0,03%
  282. Veterinária Marlene Nascimento PP 1.826 votos 0,03%
  283. Alvaro Manzoni REPUBLICANOS 1.811 votos 0,03%
  284. Marcos Kayser NOVO 1.810 votos 0,03%
  285. Luiz Jacomini PDT 1.760 votos 0,03%
  286. Alequis Coletivo PSB 1.747 votos 0,03%
  287. Uilson Droppa PODE 1.739 votos 0,03%
  288. Diana Sales PSD 1.736 votos 0,03%
  289. Elanice Muller PODE 1.731 votos 0,03%
  290. Ivete Grade PODE 1.720 votos 0,03%
  291. Cláudia Azevedo PV 1.715 votos 0,03%
  292. Dr. Alvaro Meira PDT 1.682 votos 0,03%
  293. Lu Slaviero NOVO 1.656 votos 0,03%
  294. Charlis Santos UNIÃO 1.655 votos 0,03%
  295. Eduardo Lucas PL 1.627 votos 0,03%
  296. Juli Cuciolli PL 1.595 votos 0,03%
  297. João Paulo MISSÃO 1.594 votos 0,03%
  298. Anette Schiemann NOVO 1.572 votos 0,03%
  299. Dani Silva NOVO 1.515 votos 0,02%
  300. Mel Albuquerque PSD 1.511 votos 0,02%
  301. Amaral Negrito PSB 1.497 votos 0,02%
  302. Guguinha da Padaria PSD 1.489 votos 0,02%
  303. Salomão Moraes PODE 1.478 votos 0,02%
  304. Marcelo Cordeiro PT 1.470 votos 0,02%
  305. Paula Silva MISSÃO 1.463 votos 0,02%
  306. Douglas Butzke PT 1.460 votos 0,02%
  307. Julinho Cunha NOVO 1.457 votos 0,02%
  308. Policial Minetti PDT 1.441 votos 0,02%
  309. Camila Willemberg NOVO 1.390 votos 0,02%
  310. Chiquinho Zonin PSB 1.379 votos 0,02%
  311. Nader PSDB 1.332 votos 0,02%
  312. Felipe Vargas REPUBLICANOS 1.311 votos 0,02%
  313. Tiago Bitencourt NOVO 1.301 votos 0,02%
  314. Luciano Drum NOVO 1.292 votos 0,02%
  315. Patrícia Chagas PL 1.224 votos 0,02%
  316. Dinho Moura- Autismo REPUBLICANOS 1.213 votos 0,02%
  317. Dila Bandeira PSDB 1.206 votos 0,02%
  318. Professor Adilson Kuhn PSB 1.189 votos 0,02%
  319. Dr. Tiago PSDB 1.187 votos 0,02%
  320. Cristian Paulo NOVO 1.182 votos 0,02%
  321. Ericka Oliveira PT 1.180 votos 0,02%
  322. Matheus Vicente PSOL 1.155 votos 0,02%
  323. Cátina Monteiro PDT 1.150 votos 0,02%
  324. Douglas Diesel PSD 1.148 votos 0,02%
  325. Dr Chou Yi REPUBLICANOS 1.145 votos 0,02%
  326. Adriana da Silva PODE 1.137 votos 0,02%
  327. Dra Maria de Fátima REPUBLICANOS 1.137 votos 0,02%
  328. Leidinara Marques PDT 1.127 votos 0,02%
  329. Carla Brum REPUBLICANOS 1.119 votos 0,02%
  330. Daniela Brocca REPUBLICANOS 1.105 votos 0,02%
  331. Irmão Carlos Alex NOVO 1.093 votos 0,02%
  332. Vinicius Bondan PSB 1.092 votos 0,02%
  333. Yasmin Prestes MDB 1.085 votos 0,02%
  334. Paulinho Zinn REPUBLICANOS 1.072 votos 0,02%
  335. Thiago Costa CIDADANIA 1.071 votos 0,02%
  336. Janine Soares PSB 1.070 votos 0,02%
  337. Maciel REPUBLICANOS 1.053 votos 0,02%
  338. Cometinha PSDB 1.030 votos 0,02%
  339. Fabiano Diehl UNIÃO 1.016 votos 0,02%
  340. Bruna Marin MDB 1.008 votos 0,02%
  341. Pederssetti PP 995 votos 0,02%
  342. Samuel Maciel NOVO 995 votos 0,02%
  343. Samara Garcia UP 989 votos 0,02%
  344. Claudio Toralles PT 971 votos 0,02%
  345. Pr Oséas Costa REPUBLICANOS 971 votos 0,02%
  346. Marne PODE 967 votos 0,02%
  347. Marcelo Apoitia PSDB 952 votos 0,02%
  348. Mari Kurz PDT 910 votos 0,01%
  349. Pedro Stein PSOL 902 votos 0,01%
  350. Jociele Cagol PODE 897 votos 0,01%
  351. Nega Julia MDB 886 votos 0,01%
  352. Cristol Gouvêa NOVO 885 votos 0,01%
  353. Paulo Orelha PT 881 votos 0,01%
  354. Claudinha Santos REPUBLICANOS 875 votos 0,01%
  355. Gilberto REPUBLICANOS 872 votos 0,01%
  356. Gabi Rosa PSOL 855 votos 0,01%
  357. Marjorie Sasset PSOL 832 votos 0,01%
  358. Sartori PODE 794 votos 0,01%
  359. Alexis Grego PODE 776 votos 0,01%
  360. Coronel Everton NOVO 775 votos 0,01%
  361. Maninho MDB 771 votos 0,01%
  362. Darlã Bellini PSDB 767 votos 0,01%
  363. Professora Dani Kroeff PSOL 761 votos 0,01%
  364. Evelyn do Vasquinho PSDB 746 votos 0,01%
  365. Geraldo Silveira PSB 740 votos 0,01%
  366. Adri Moraes NOVO 737 votos 0,01%
  367. Daniel Ferreira PT 732 votos 0,01%
  368. Humberto Neto MDB 724 votos 0,01%
  369. Luciana Mendes MDB 716 votos 0,01%
  370. Daniela Fiorentin MDB 703 votos 0,01%
  371. Jaderson Schlee NOVO 701 votos 0,01%
  372. Dra Julie Milano PODE 691 votos 0,01%
  373. João Mendonça REPUBLICANOS 691 votos 0,01%
  374. Jéslei Sallines PSB 690 votos 0,01%
  375. Tenente Neto NOVO 688 votos 0,01%
  376. Frighetto Caminhoneiro PODE 664 votos 0,01%
  377. André Duarte PDT 655 votos 0,01%
  378. Juelci de Souza NOVO 641 votos 0,01%
  379. Jessé Martins de Horizontina REPUBLICANOS 628 votos 0,01%
  380. Déia Rammé REPUBLICANOS 619 votos 0,01%
  381. Andreia Margarezi PDT 618 votos 0,01%
  382. Claudio Pataço PSDB 616 votos 0,01%
  383. Idianesa de Bispo Godinho MDB 613 votos 0,01%
  384. Alano MDB 612 votos 0,01%
  385. Ezequiel Rocha REPUBLICANOS 608 votos 0,01%
  386. Enio Terra PODE 594 votos 0,01%
  387. Celito PODE 573 votos 0,01%
  388. Nivea Saraiva REPUBLICANOS 562 votos 0,01%
  389. Orlei Barbieri REPUBLICANOS 562 votos 0,01%
  390. Enfermeira Simone Fantinel REPUBLICANOS 552 votos 0,01%
  391. Rubens o Agrônomo do Pl PL 533 votos 0,01%
  392. Militsa Bueno NOVO 528 votos 0,01%
  393. Pastor Alécio PSDB 525 votos 0,01%
  394. Jair Binotto UNIÃO 524 votos 0,01%
  395. Laura Ferraz NOVO 521 votos 0,01%
  396. Amanda Rodrigues PDT 520 votos 0,01%
  397. Sargento Sulivan PODE 519 votos 0,01%
  398. Lissandra Thomsen MDB 517 votos 0,01%
  399. Camilo Baptista REPUBLICANOS 511 votos 0,01%
  400. Fernanda Lima REPUBLICANOS 508 votos 0,01%
  401. Julio Volino PSDB 504 votos 0,01%
  402. Dr.deivid Salome Goulart Filho PODE 493 votos 0,01%
  403. José E. Buchabqui MDB 491 votos 0,01%
  404. Márcia Borges PDT 489 votos 0,01%
  405. Arquiteta Milena MDB 487 votos 0,01%
  406. Poli Martinazzo PDT 487 votos 0,01%
  407. Picolotto PT 478 votos 0,01%
  408. Efreu Quintana NOVO 475 votos 0,01%
  409. Dentista Elisa NOVO 464 votos 0,01%
  410. Rui Jordão PDT 463 votos 0,01%
  411. Sheila Stasiak PSD 462 votos 0,01%
  412. Émerson Cardoso NOVO 457 votos 0,01%
  413. Rogério Chimanski REDE 452 votos 0,01%
  414. Adelmo Souza REPUBLICANOS 449 votos 0,01%
  415. Abrão Godois PSOL 448 votos 0,01%
  416. Everaldo Oliveira UP 435 votos 0,01%
  417. Ràquel Möller PDT 431 votos 0,01%
  418. André Oliveira PSB 429 votos 0,01%
  419. Patrícia Peixe PSTU 426 votos 0,01%
  420. Dariu Garcia PT 420 votos 0,01%
  421. Inácio Rodrigues PSOL 417 votos 0,01%
  422. Carlos Breik PDT 415 votos 0,01%
  423. Grasiela Mauer REPUBLICANOS 413 votos 0,01%
  424. Roth da Acessibilidade PSD 410 votos 0,01%
  425. Fabiano Benites PSOL 408 votos 0,01%
  426. Marcio Ferreira PSD 401 votos 0,01%
  427. Charles Oliveira NOVO 388 votos 0,01%
  428. Fernanda Bidigaray REPUBLICANOS 387 votos 0,01%
  429. Lisi Cardoso MDB 386 votos 0,01%
  430. Djalma Dutra PSOL 382 votos 0,01%
  431. Antonio Junior DEMOCRATA 380 votos 0,01% SJ
  432. Mauro Almeida Gestor de Riscos REPUBLICANOS 380 votos 0,01%
  433. Elicezio Brum de Almeida NOVO 371 votos 0,01%
  434. Camargo do Uber NOVO 365 votos 0,01%
  435. Éber Langoni NOVO 361 votos 0,01%
  436. Alex Guati PSDB 355 votos 0,01%
  437. Adro Contador MDB 338 votos 0,01%
  438. Sônia do Posto MDB 338 votos 0,01%
  439. Garrão PODE 337 votos 0,01%
  440. Adriano Ricoldi PSOL 336 votos 0,01%
  441. Bia Piccoli PP 328 votos 0,01%
  442. Renan da Silva PSB 327 votos 0,01%
  443. Pastora Sara PODE 324 votos 0,01%
  444. Aninha PP 311 votos 0,01%
  445. Leandro Vargas REPUBLICANOS 310 votos 0,01%
  446. Professor Guilherme PSOL 310 votos 0,01%
  447. Ana Tóppor PSDB 309 votos 0,01%
  448. Sara Gall PDT 309 votos 0,01%
  449. Marcia Weber PSD 307 votos 0,01%
  450. Pedro Campos PV 306 votos 0,01%
  451. Enfermeira Lilian Ramos PSDB 305 votos 0,01%
  452. Professora Cláudia PP 298 votos 0,01%
  453. Marcelo Teixeira DEMOCRATA 296 votos 0,01% SJ
  454. Laura Padula CIDADANIA 290 votos 0,01%
  455. Carla Duwe NOVO 289 votos 0,01%
  456. Millena Vieira PP 287 votos 0,01%
  457. Priscila de Castro PSD 285 votos 0,01%
  458. Kellen Iung PSDB 283 votos 0,01%
  459. Danusa Sulzbacher REPUBLICANOS 281 votos 0,01%
  460. Cristiane Vacca PP 278 votos 0,01%
  461. Danni Couto MDB 278 votos 0,01%
  462. Paulo da Silva DEMOCRATA 272 votos 0,01% SJ
  463. Missionária Ivanete PODE 261 votos 0,01%
  464. Fernando Mestre Pelé PSD 250 votos 0,01%
  465. Grazzy de Oyá MDB 248 votos 0,01%
  466. Daniel Torres DEMOCRATA 247 votos 0,01% SJ
  467. Paulinho da Bonja PDT 247 votos 0,01%
  468. Faby Gomes PSOL 244 votos 0,01%
  469. Fernanda Machado PSDB 242 votos 0,01%
  470. Maurício Shogun PSDB 238 votos 0,01%
  471. Paulo de Tarso PSB 238 votos 0,01%
  472. Sora Ju PSOL 238 votos 0,01%
  473. Alex Barboza PODE 234 votos 0,01%
  474. Marisa Silva PSB 233 votos 0,01%
  475. Prof Andressa Vieira a Corujon REPUBLICANOS 233 votos 0,01%
  476. Camila Marques MDB 232 votos 0,01%
  477. Garçom Roni PDT 229 votos 0,01%
  478. Ana Cristina MDB 227 votos 0,01%
  479. Kadim CIDADANIA 224 votos 0,01%
  480. Iverá PSOL 219 votos 0,01%
  481. Paulo Rosa PSDB 216 votos 0,01%
  482. Julio Luz PSD 210 votos 0,01%
  483. Ferrony MDB 205 votos 0,01%
  484. Everaldo de Oliveira PV 204 votos 0,01%
  485. Kátia do Camelódromo PSDB 181 votos 0,01%
  486. Xandy Barbosa PSDB 181 votos 0,01% SJ
  487. Nelson Khalil PODE 178 votos 0,01%
  488. Vilmar o Gari PSOL 177 votos 0,01%
  489. Carlos Muchale PDT 173 votos 0,01%
  490. Professor Fumagalli PDT 170 votos 0,01%
  491. Jaque D´avila PSDB 169 votos 0,01%
  492. Jaque Silveira PSB 164 votos 0,01%
  493. Mara Santos PDT 161 votos 0,01%
  494. Raquel Alves PSB 159 votos 0,01%
  495. Ubaiara da Escovinha REPUBLICANOS 158 votos 0,01%
  496. Monyca Ferreira PODE 156 votos 0,01%
  497. Cristian Coração Humano DEMOCRATA 154 votos 0,01% SJ
