Sortimentos.com Futebol no Brasil
Série B do Brasileirão 2022 : classificação e resultados dos jogos
Classificação Série B
- Cruzeiro – 45 pontos
- Grêmio – 36 pontos Grêmio
- Vasco – 35 pontos
- Bahia – 34 pontos
- Londrina – 29 pontos
- Sampaio Corrêa – 28 pontos
- CRB – 28 pontos
- Tombense – 28 pontos
- Sport – 27 pontos
- Novorizontino – 26 pontos
- Criciúma – 24 pontos
- Brusque – 23 pontos
- Ituano – 23 pontos
- Chapecoense -22 pontos
- Ponte Preta – 22 pontos
- Operário – 20 pontos
- CSA = 20 pontos
- Guarani = 19 pontos
- Náutico = 18 pontos
- Vila Nova = 17 pontos
RESULTADOS BRASILEIRÃO SÉRIE B
RODADA 20
25.07. 19:00 Criciúma x CSA
25.07. 19:00 Operário x Tombense
⚽ 24.07. 11:00 Guarani 1 x 1 Brusque
⚽ 23.07. 20:30 CRB 2 x 1 Novorizontino
⚽ 23.07. 19:00 Ituano 1 x 0 Chapecoense
⚽ 23.07. 18:30 Náutico 1 x 2 Londrina
⚽ 23.07. 16:30 Grêmio 2 x 1 Ponte Preta
⚽ 23.07. 16:30 Vila Nova 1 x 0 Vasco
⚽ 23.07. 16:00 Cruzeiro 1 x 0 Bahia
⚽ 22.07. 21:30 Sampaio Corrêa 4 x 1 Sport
RODADA 19
20.07. 21:30 Novorizontino 2 x 1 Operário
20.07. 19:00 Chapecoense 0 x 0 Guarani
20.07. 19:00 CSA 1 x 1 Cruzeiro
20.07. 19:00 Ponte Preta 1 x 0 Náutico
19.07. 21:30 Vasco 1 x 1 Ituano
19.07. 19:00 Bahia 1 x 1 CRB
19.07. 19:00 Brusque 1 x 1 Grêmio
19.07. 19:00 Londrina 1 x 0 Sampaio Corrêa
19.07. 19:00 Tombense 1 x 0 Criciúma
18.07. 20:00 Sport 0 x 0 Vila Nova
RODADA 18
17.07. 16:00 Cruzeiro 2 x 1 Novorizontino
17.07. 16:00 Náutico 1 x 2 Chapecoense
16.07. 18:30 Guarani 0 x 2 Bahia
16.07. 16:30 Grêmio 3 x 0 Tombense
16.07. 16:30 Sampaio Corrêa 3 x 1 Vasco
16.07. 16:00 CRB 1 x 1 Brusque
16.07. 11:00 Ituano 0 x 0 Londrina
15.07. 21:30 Vila Nova 1 x 2 CSA
15.07. 19:00 Criciúma 1 x 1 Ponte Preta
14.07. 18:30 Operário 0 x 0 Sport
RODADA 17
09.07. 18:30 Sampaio Corrêa 2 x 0 Ituano
09.07. 16:30 Criciúma 0 x 1 Vasco
09.07. 16:30 Tombense 2 x 1 Chapecoense
09.07. 16:00 Sport 2 x 0 Londrina
09.07. 11:00 Guarani 1 x 0 Cruzeiro
08.07. 21:30 Grêmio 2 x 0 Náutico
08.07. 19:00 Vila Nova 1 x 1 Bahia
07.07. 19:00 CSA 0 x 1 Ponte Preta
06.07. 21:30 Novorizontino 1 x 0 Brusque
05.07. 21:30 Operário 2 x 3 CRB
RODADA 10
05.07. 19:00 Chapecoense 0 x 3 Londrina
RODADA 14
05.07. 19:00 Ituano 1 x 1 Cruzeiro
RODADA 16
03.07. 16:00 Bahia 0 x 0 Grêmio
03.07. 16:00 Vasco 0 x 0 Sport
03.07. 11:00 Ponte Preta 0 x 0Tombense
02.07. 20:30 CRB 1 x 1 Guarani
02.07. 18:30 Náutico 3 x 1 Novorizontino
02.07. 16:00 Ituano 1 x 2 Criciúma
02.07. 11:00 Londrina 0 x 0 CSA
01.07. 21:30 Brusque 2 x 0 Operário
01.07. 21:30 Cruzeiro 2 x 0 Vila Nova
01.07. 19:00 Chapecoense3 x 1 Sampaio Corrêa
RODADA 15
29.06. 19:00 Náutico 1 x 1 Criciúma
29.06. 21:30 CRB 0 x 0 Tombense
29.06. 21:30 Novorizontino 2 x 0 Vasco
28.06. 21:30 Cruzeiro 2 x 1 Sport
28.06. 21:30 Guarani 0 x 2 Ituano
28.06. 21:30 Vila Nova 1 x 1 Ponte Preta
28.06. 19:00 Brusque 0 x 2 Bahia
28.06. 19:00 Grêmio 1 x 0 Londrina
27.06. 20:00 Operário 2 x 1 Chapecoense
27.06. 20:00 Sampaio Corrêa 2 x 0 CSA
RODADA 14
25.06. 18:30 Sport 0 x 0 Brusque
25.06. 16:00 Bahia 0 x 1 Novorizontino
25.06. 11:00 Criciúma 1 x 0 Vila Nova
24.06. 19:00 Londrina 3 x 1 Guarani
24.06. 19:00 Vasco 3 x 0 Operário
23.06. 21:30 CSA 1 x 1 Grêmio
23.06. 21:30 Ponte Preta 0 x 0 Sampaio Corrêa
21.06. 19:00 Chapecoense 1 x 2 CRB
RODADA 13 BRASILEIRÃO SÉRIE B
19.06. 11:00 Guarani 0 x 0 CSA
18.06. 18:30 Náutico 1 x 1 Sport
18.06. 16:00 Londrina 0 x 1 Vasco
18.06. 16:00 Novorizontino 1 x 3 Tombense
18.06. 11:00 Grêmio 2 x 0 Sampaio Corrêa
17.06. 21:30 CRB 1 x 1 Ituano
17.06. 19:00 Criciúma 0 x 1 Brusque
16.06. 20:00 Vila Nova 0 x 0 Operário
16.06. 16:00 Cruzeiro 2 x 0 Ponte Preta
14.06. 19:00 Bahia 0 x 1 Chapecoense
RODADA 12 BRASILEIRÃO SÉRIE B
13.06. 20:00 Sport 0 x 0 Grêmio
12.06. 19:00 Tombense 2 x 0 CSA
12.06. 16:00 Vasco 1 x 0 Cruzeiro
12.06. 11:00 Novorizontino 1 x 2 Guarani
11.06. 18:30 Operário 0 x 1 Bahia
11.06. 16:30 CRB 1 x 0 Vila Nova
11.06. 16:30 Ponte Preta 1 x 2 Londrina
11.06. 11:00 Brusque 0 x 1 Ituano
10.06. 21:30 Chapecoense 2 x 3 Criciúma
10.06. 19:00 Sampaio Corrêa 2 x 0 Náutico
RODADA 11 BRASILEIRÃO SÉRIE B
08.06. 21:30 Bahia 1 x o Sport
08.06. 19:00 Cruzeiro 2 x 0 CRB
07.06. 21:30 CSA 1 x 1 Chapecoense
07.06. 21:30 Grêmio 2 x0 Novorizontino
07.06. 20:30 Criciúma 3 x 1 Sampaio Corrêa
07.06. 20:30 Ituano 1 x 2 Ponte Preta
07.06. 19:00 Londrina 1 x 1 Tombense
07.06. 19:00 Náutico 2 x 3 Vasco
07.06. 19:00 Vila Nova 0 x 2 Brusque
06.06. 20:00 Guarani 0 x 3 Operário
RODADA 10 BRASILEIRÃO SÉRIE B
04.06. 19:00 Brusque 1 x 2 Náutico
04.06. 19:00 Tombense 2 x 1 Ituano
04.06. 16:30 Bahia 2 x 1 Criciúma
04.06. 16:30 Novorizontino 0 x 0 Sampaio Corrêa
03.06. 21:30 Operário 1 x 2 Cruzeiro
02.06. 21:30 Guarani 1 x 1 Vila Nova
02.06. 21:30 Sport 2 x 1 Ponte Preta
02.06. 20:00 Vasco 0 x 0 Grêmio
01.06. 21:30 CRB 0 x 0 CSA
RODADA 9 BRASILEIRÃO SÉRIE B
28.05. 19:00 Sampaio Corrêa 2 x 1 Guarani
28.05. 16:30 CSA 2 x 1 Novorizontino
27.05. 21:30 Criciúma 0 x 1 Cruzeiro
27.05. 19:00 Tombense 1 x 0 Bahia
26.05. 21:30 Ituano 0 x 0 Náutico
26.05. 19:00 Vasco2 x 0 Brusque
25.05. 19:00 Londrina 2 x 1 Operário
24.05. 21:30 Ponte Preta 0 x 0 Chapecoense
24.05. 19:00 Sport 0 x 1 CRB
RODADA 8 BRASILEIRÃO SÉRIE B
22.05. 11:00 Cruzeiro 2 x 0 Sampaio Corrêa
21.05. 11:00 Operário 3 x 2 Ituano
20.05. 21:30 Bahia 2 x 1 Ponte Preta
20.05. 19:00 Brusque 1 x 0 Tombense
19.05. 21:30 Guarani 0 x 0 Vasco
19.05. 21:30 Náutico 1 x 1 CSA
19.05. 19:00 Grêmio 0 x 0 Criciúma
19.05. 19:00 Vila Nova 0 x 0 Chapecoense
18.05. 21:30 CRB 1 x 0 Londrina
17.05. 21:30 Novorizontino 0 x 0 Sport
RODADA 7 BRASILEIRÃO SÉRIE B
15.05. 16:00 Náutico 0 x 1 Cruzeiro
15.05. 16:00 Vasco 1 x 0 Bahia
14.05. 20:30 CSA 0 x 0 Operário
14.05. 18:30 Sampaio Corrêa 2 x 0 Vila Nova
14.05. 16:00 Tombense 1 x 1 Guarani
14.05. 11:00 Criciúma 3 x 0 CRB
14.05. 11:00 Londrina 2 x 1 Brusque
13.05. 21:30 Chapecoense 0 x 1 Sport
13.05. 19:00 Ponte Preta 0 x 1 Novorizontino
RODADA 6 BRASILEIRÃO SÉRIE B
08.05. 16:00 Cruzeiro 1 x 0 Grêmio
08.05. 16:00 Guarani 0 x0 Ponte Preta
07.05. 19:00 Novorizontino 2 x 1 Ituano
07.05. 19:00 Vasco 1 x 0 CSA
07.05. 16:30 Operário 2 x 0 Criciúma
06.05. 21:30 Sport 2 x 0 Tombense
06.05. 19:00 Vila Nova 2 x 0 Náutico
05.05. 21:30 Brusque 0 x 0 Chapecoense
RODADA 1 BRASILEIRÃO SÉRIE B
04.05. 21:00 CSA 1 x 1 Criciúma
04.05. 19:00 Novorizontino 3 x 1 CRB
RODADA 5 BRASILEIRÃO SÉRIE B
03.05. 21:30 Náutico 1 x 1 Guarani
RODADA 6 BRASILEIRÃO SÉRIE B
03.05. 19:00 Bahia 4x 0 Londrina
RODADA 5 BRASILEIRÃO SÉRIE B
01.05. 18:00 Tombense 1 x 1 Vasco
01.05. 11:00 Criciúma 1 x 1 Novorizontino
30.04. 20:30 Ponte Preta 2 x 0 Brusque
30.04. 19:00 Chapecoense 0 x 2 Cruzeiro
30.04. 16:30 Grêmio 2 x 0 CRB
30.04. 16:30 Sampaio Corrêa 1 x 1 Operário
30.04. 16:00 CSA 1 x 0 Sport
29.04. 21:30 Ituano 1 x 0 Bahia
29.04. 19:00 Londrina 2 x 2 Vila Nova
RODADA 4 BRASILEIRÃO SÉRIE B
29.04. 19:00 Londrina x Vila Nova
29.04.21:30 Ituano x Bahia
27.04. 21:30 Vasco 1 x 0 Ponte Preta
27.04. 21:00 Guarani 1 x 0 Criciúma
27.04. 19:00 CRB 1 x 2 Náutico
27.04. 19:00 Operário 0 x 1 Grêmio
26.04. 21:30 Bahia 1 x 0 Sampaio Corrêa
26.04. 21:30 Cruzeiro 1 x 0 Londrina
26.04. 20:30 Brusque 2 x 0 CSA
26.04. 20:30 Vila Nova 1 x 1 Tombense
26.04. 19:00 Novorizontino 0 x 3 Chapecoense
26.04. 19:00 Sport 1 x 0 Ituano
RODADA 3 BRASILEIRÃO SÉRIE B
24.04. 16:00 Náutico 2 x 0 Operário
23.04. 16:00 Ponte Preta 1 x 0 CRB
23.04. 11:00 Criciúma 1 x 1 Sport
23.04. 19:00 Ituano 3 x 1 Vila Nova
23.04. 19:00 Tombense 1 x 1 Cruzeiro
23.04. 18:30 Sampaio Corrêa 3 x 1 Brusque
22.04. 21:30 Chapecoense 0 x 0 Vasco
22.04. 19:00 CSA 1 x 1 Bahia
21.04. 19:00 Londrina 1 x 1 Novorizontino
21.04. 16:30 Grêmio 3 x 1 Guarani
RODADA 2 BRASILEIRÃO SÉRIE B
16.04. 19:00 CRB 1 x 1 Vasco
16.04. 18:30 Guarani 0 x 0 Sport
16.04. 16:30 Sampaio Corrêa 1 x 1 Tombense
16.04. 16:00 Ituano 0 x 0 CSA
16.04. 11:00 Operário 2 x 0 Ponte Preta
15.04. 21:00 Náutico 0 x 1 Bahia
15.04. 19:00 Grêmio 0 x 1 Chapecoense
14.04. 20:00 Criciúma 1 x 0 Londrina
12.04 21:30 Cruzeiro 1 x 0 Brusque
12.04 19:00 Vila Nova 0 x 0 Novorizontino
RODADA 1 BRASILEIRÃO SÉRIE B
10.04. 11:00 Londrina 2 x 0 Náutico
09.04. 21:00Tombense 1 x 1 Operário
09.04. 18:30 Sport 1 x 0 Sampaio Corrêa
09.04. 16:30 Ponte Preta 0 x 0 Grêmio
09.04. 16:00 Chapecoense 1 x 1 Ituano
08.04. 21:30 Bahia 2 x 0 Cruzeiro
08.04. 19:00 Brusque 1 x 0 Guarani
08.04. 19:00 Vasco 1 x 1 Vila Nova