O dólar comercial registrou instabilidade ao longo do dia, encerrando o pregão cotado a R$ 5,50. Pela manhã, a moeda norte-americana chegou a se aproximar dos R$ 5,57, mas terminou o dia com uma desvalorização de R$ 0,06.
A queda no dólar está relacionada aos ataques dos Estados Unidos a três instalações iranianas no último fim de semana, além do clima de tensão que vem se intensificando no Oriente Médio nos últimos meses.
Operadores seguem atentos aos desdobramentos no Oriente Médio para avaliar possíveis oscilações na cotação da moeda norte-americana nos próximos dias, especialmente após os recentes ataques promovidos pelos Estados Unidos contra bases iranianas.
Cotação do Euro hoje
O euro comercial encerrou o dia com leve variação, cotado a R$ 6,35.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | – | 0.1819 | 0.2496 | 0.1570 | 26.5960 | 0.1344 | 0.1477 | 0.2816 |
USD | 5.4933 | – | 1.3731 | 0.8636 | 146.157 | 0.7395 | 0.8121 | 1.5473 |
CAD | 3.9970 | 0.7278 | – | 0.6286 | 106.363 | 0.5380 | 0.5905 | 1.1264 |
EUR | 6.3532 | 1.1576 | 1.5889 | – | 169.151 | 0.8556 | 0.9394 | 1.7915 |
JPY | 0.0376 | 0.0068 | 0.0094 | 0.0059 | – | 0.0050 | 0.5555 | 0.0106 |
GBP | 7.4278 | 1.3519 | 1.8551 | 1.1671 | 197.475 | – | 1.0965 | 2.0917 |
CHF | 6.7563 | 1.2299 | 1.6888 | 1.0622 | 179.795 | 0.9093 | – | 1.9042 |
AUD | 3.5443 | 0.6457 | 0.8860 | 0.5575 | 94.3260 | 0.4771 | 0.5238 | – |
Os dados são da Companhia Morningstar.